为激发教师在教学过程中运用现代教育技术的主动性和积极性,改进教学方法,促进教师的课件制作水平,提高教学质量,学院教务处、工会和信息电教中心联合举办2010年优秀多媒体课件评选活动。各系、分院依据通知要求进行了初赛,在此基础上向学院推荐出20件课件作品参加学院组织的复赛。专家组于11月11日-11月17日对所有复赛作品进行打分,依据复赛评选结果,选出12件优秀课件于11月18日进行了决赛,专家组依据课件质量与课件负责人陈述情况对课件进行精心评选。评出了特等奖1名,一等奖4名、二等奖7名、三等奖8名,结果如下: 
 
    山东胜利职业学院2010年多媒体课件评选结果
    
        
            | 序号 | 教师姓名 | 单  位 | 课件名称 | 奖项 | 
        
            | 1 | 杨会清 | 储建工程系 | 测 量 学 | 特等奖 | 
        
            | 2 | 邵希华 | 交通分院 | 机械制图 | 一等奖 | 
        
            | 3 | 梁玉俊 | 医疗分院 | 系统解剖学 | 
        
            | 4 | 殷修刚 | 建设分院 | Flash动画制作 | 
        
            | 5 | 宋胜利 | 机电工程系 | 工程制图 | 
        
            | 6 | 吴修礼 | 建设分院 | 电工与电子技术 | 二等奖 | 
        
            | 7 | 李凤名 | 储建工程系 | 油气储运设备 | 
        
            | 8 | 金潮苏 | 石油工程系 | 采油机械 | 
        
            | 9 | 伍泳川 | 机电工程系 | 机械基础2-1 | 
        
            | 10 | 朱俊侠 | 医疗分院 | 生理学 | 
        
            | 11 | 方绍燕 | 石油工程系 | 化工原理 | 
        
            | 12 | 晁胜利 | 建设分院 | FrontPage2003网页制作 | 
        
            | 13 | 丁雪涛 | 医疗分院 | 基础护理学 | 三等奖 | 
        
            | 14 | 林玉玲 | 电气工程系 | 物理学 | 
        
            | 15 | 王丽霞 | 医疗分院 | 护理心理学 | 
        
            | 16 | 吕志昂 | 交通分院 | 电工电子技术 | 
        
            | 17 | 王月娥 | 油气勘查系 | Flash动画制作 | 
        
            | 18 | 索红卫 | 建设分院 | 计算机文化基础 | 
        
            | 19 | 高  文 | 管理工程系 | 管理会计 | 
        
            | 20 | 王翠萍 | 交通分院 | 液压与气压传动 | 
    
                                      山东胜利职业学院教务处
                                   山东胜利职业学院工会
                                      山东胜利职业学院信息电教中心
                                      二○一○年十一月十九日